Saiu no site SocioEconomia:
No último Ranking de Mulheres na Política elaborado pela ONU neste ano, o país dos Balcãs ocupa o 43º lugar, com cinco ministras. Já as líderes França, Bulgária e Nicarágua estão no topo do levantamento com nove ministras. Nos três países existem 19 ministérios. No mesmo ranking, o Brasil aparece em 167º lugar, com apenas uma mulher, a desembargadora Luislinda Valois, ministra dos Direitos Humanos. Os vizinhos Chile e Argentina aparecem à frente do Brasil. O primeiro é 22º, com 8 ministras (em 23 ministérios); enquanto os hermanos são 95º, com 4 ministras (em 23 ministérios).
A Nações Unidas também analisaram a presença de mulheres no congresso de cada país. Na câmara dos deputados, o Brasil ocupa a 153º lugar no ranking com 55 das 513 (10,7%) cadeiras ocupadas por mulheres. Ruanda (61,3% das cadeiras ocupadas por mulheres), Bolívia (53,1%), e Cuba (48,9%) lideram a lista. Com 83 deputadas em 435 cadeiras, os Estados Unidos ocupam a 104ª posição. Acesse o ranking completo no link: goo.gl/CdNjss
Veja abaixo os 10 países com mais mulheres na política:
EM MINISTÉRIOS | NA CÂMARA DOS DEPUTADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | Ministras / Total | % | País | Deputadas / Cadeiras | % | |
1. França, Bulgária e Nicarágua | 9 / 17 | 52,9% | 1. Ruanda | 49 / 80 | 61,3% | |
2. Suécia | 12 / 23 | 52,2% | 2. Bolívia | 69 / 130 | 53,1% | |
3. Canadá | 15 / 29 | 51,7% | 3. Cuba | 299 / 612 | 48,9% | |
4. Eslovênia | 8 / 16 | 50% | 4. Islândia | 30 / 63 | 47,6% | |
5. Ruanda | 9 / 19 | 47,4% | 5. Nicarágua | 42 / 92 | 45,7% | |
6. Dinamarca | 9 / 21 | 42,9% | 6. Suécia | 152 / 349 | 43,6% | |
7. África do Sul | 15 / 36 | 41,7% | 7. Senegal | 64 / 150 | 42,7% | |
8. Albânia, Islândia e Lichtenstein | 8 / 20 | 40% | 8. México | 213 / 500 | 42,6% | |
9. Noruega | 7 / 18 | 38,9% | 9. África do Sul | 167 / 398 | 42% | |
10. Espanha e Finlândia | 5 / 13 | 38,5% | 10. Equador | 57 / 137 | 41,6% |
Hillary Clinton (ao centro), na época Secretária de Estado do governo Obama (2008-2016), em Kabul, no Afeganistão / Foto: Wikicomons
Publicação Original: Em qual país há mais mulheres na política?